
超低溫恒溫磁力攪拌反應(yīng)槽


| 型號(hào) | DFY-5L/(-10~-120) ℃ (可選配活動(dòng)蓋) | ||||||||
| 儲(chǔ)液槽容量 | 5L | ||||||||
| 空載低溫 | -10℃ | -20℃ | -25℃ | -30℃ | -40℃ | -60℃ | -80℃ | -100℃ | -120℃ |
| 使用范圍 | -10~99℃ | -20~99℃ | -25~99℃ | -30~99℃ | -40~99℃ | -60~99℃ | -80~99℃ | -100~99℃ | -120~99℃ |
| 恒溫精度 | ±0.1℃ | ||||||||
| 環(huán)境濕度 | (60-80)%通風(fēng) | ||||||||
| 環(huán)境溫度 | 10-30℃ | ||||||||
| 工作電源 | 220/50(V/HZ) | ||||||||
| 制冷量(W) | 242-685 | 242-920 | 240-1050 | 240-1050 | 205-1230 | 200-1350 | 200-1350 | 175-1500 | 280-1500 |
| 流量(L/min) | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 揚(yáng)程H (m) | 4~6 | 4~6 | 6─8 | 6─8 | 6─8 | 6─8 | 6─8 | 6─8 | 6─8 |
| 額定電流(A) | 2.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 10 | 10 | 11.5 | 11.5 |
| 額定功率(W) | 500 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1200 | 1200 | 3280 | 3280 |
| 冷槽尺寸(mm) | Φ180×160 | Φ220×180 材質(zhì)1Crl8Ni9Ti | |||||||
| 開(kāi)口尺寸(mm) | Φ170 | Φ200 | |||||||
| 加熱功率 | 800W | 1000W | |||||||
| 攪拌功率 | 10W | 15W | |||||||
| 外循環(huán)進(jìn)出口 | Φ內(nèi)8.5mm 材質(zhì)H62 | ||||||||
| 控溫形式 | 電子控溫器 | ||||||||
| 溫度傳感器 | Pt100、±50℃、微電子線路 | ||||||||
| 循環(huán)泵 | 功率100W、220V ±10% 50Hz | ||||||||
| 內(nèi)外循環(huán)方式 | 密閉系統(tǒng)循環(huán) | ||||||||
| 設(shè)定方式 | 在控溫范圍內(nèi)任意設(shè)定,顯示值0.1℃ | ||||||||
| 安全保護(hù) | 有延時(shí)、漏電、過(guò)電流、過(guò)熱保護(hù) | ||||||||
| 制冷機(jī)組 | 小型全封閉壓縮機(jī)F22、 R502、 F13 | ||||||||
| 長(zhǎng)(mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 450 | 450 |
| 寬(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 570 | 550 | 550 |
| 高(mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 720 | 1000 | 1000 |
| 重量 (Kg) | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 85 | 105 | 105 |
